Empilhadores retráteis R10 - R25
Prestador de serviços convertível
Realização económica de todas as tarefas de logística graças à ampla gama de produtos
A série R10 - R25 da Linde disponibiliza uma ampla oferta de equipamentos para aplicações exigentes, tais como as da logística contratualizada ou da indústria e do comércio alimentar. A grande variedade de modelos, bem como o abrangente equipamento de série e o equipamento especial permitem resolver tarefas de logística muito diversificadas. Entre elas, contam-se alturas de mastro de até 13,4 metros, chassis estreitos para estantes Drive-In ou o modelo para entrepostos frigoríficos para uma operação a até -30° Celsius. Sobretudo os mastros resistentes à torção e o acionamento de propulsão elétrico opcional com Dynamic Mast Control, que compensa de forma dinâmica a oscilação do mastro, preparam estes empilhadores retrácteis para um trabalho seguro e eficiente a grandes alturas de elevação. Os equipamentos são também adequados para o armazenamento de duas paletes consecutivas a uma profundidade dupla. Elementos de comando ergonómicos e ajustáveis individualmente, bem como um posto de condução desacoplado das oscilações, proporcionam um trabalho sem fadiga.
Dados técnicos
Model | Load capacity/Load | Lift | Travel speed, with/without load | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Battery voltage/rated capacity (5h) |
---|---|---|---|---|---|
R10N | 1,0 (t) | 5760 (mm) | 14 / 14 km/h | 2776 (mm) | 48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh |
R12N | 1,2 (t) | 5760 (mm) | 14 / 14 km/h | 2776 (mm) | 48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh |
R14 | 1,4 (t) | 5760 (mm) | 14 / 14 km/h | 2735 (mm) | 48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh |
R14HD | 1,4 (t) | 7555 (mm) | 14 / 14 km/h | 2848 (mm) | 48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh |
R14HD | 1,4 (t) | 7955 (mm) | 14 / 14 km/h | 2848 (mm) | 48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh |
R14N | 1,4 (t) | 5760 (mm) | 14 / 14 km/h | 2784 (mm) | 48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh |
R16 | 1,6 (t) | 5760 (mm) | 14 / 14 km/h | 2746 (mm) | 48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh |
R16HD | 1,6 (t) | 8255 (mm) | 14 / 14 km/h | 2852 (mm) | 48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh |
R16HD | 1,6 (t) | 8255 (mm) | 14 / 14 km/h | 2851 (mm) | 48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh |
R16N | 1,6 (t) | 5760 (mm) | 14 / 14 km/h | 2788 (mm) | 48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh |
R16NHD | 1,6 (t) | 8255 (mm) | 14 / 14 km/h | 2996 (mm) | 48 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh |
R20 | 2,0 (t) | 8955 (mm) | 14 / 14 km/h | 2920 (mm) | 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh |
R20HD | 2,0 (t) | 11455 (mm) | 14 / 14 km/h | 2992 (mm) | 48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh |
R20HD | 2,0 (t) | 11455 (mm) | 14 / 14 km/h | 2993 (mm) | 48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh |
R20N | 2,0 (t) | 8955 (mm) | 14 / 14 km/h | 2982 (mm) | 48 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh |
R20W-1470 | 2,0 (t) | 8955 (mm) | 14 / 14 km/h | 2952 (mm) | 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh |
R20W-1470 | 2,0 (t) | 8955 (mm) | 14 / 14 km/h | 2955 (mm) | 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh |
R20W-1670 | 2,0 (t) | 8955 (mm) | 14 / 14 km/h | 2992 (mm) | 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh |
R20W-1670 | 2,0 (t) | 8955 (mm) | 14 / 14 km/h | 2993 (mm) | 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh |
R20 | 2,0 (t) | 8955 (mm) | 14 / 14 km/h | 2919 (mm) | 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh |
R25 | 2,5 (t) | 8555 (mm) | 14 / 14 km/h | 2992 (mm) | 48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh |
R25 | 2,5 (t) | 10455 (mm) | 14 / 14 km/h | 2997 (mm) | 48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh |
Pedir orçamento
